Strojový park
Zpracování termoplastů - vstřikování
| Č. stroje | Název stroje | Max. vstřik g/PS | Max. uzavírací síla (kN) | Rozměr mezi sloupky |
| 1 | Krauss Maffei 300-1400C2 | 618 | 3000 | 630x630 |
| 2 | Krauss Maffei 110-390C1 | 142 | 1100 | 470x470 |
| 3 | Krauss Maffei 30-220C | 55 | 300 | 321x321 |
| 4 | Arburg 320M-850-210 | 82 | 850 | 320x320 |
| 5 | Arbug 270C Golden edition | 31 | 400 | 270x270 |
| 6 | Arburg 470S multi-component | 77/9,5 | 1100 | 470x470 |
| 7 | Krauss Maffei 500-2700C2 | 998 | 5000 | 900x800 |
| 8 | Arburg 320M-850-210 | 82 | 850 | 320x320 |
| 11 | Arburg 320M-750-210 | 82 | 750 | 320x320 |
| 12 | Arburg 220M-90-350 | 27 | 350 | 221x221 |
| 13 | Arburg 320-750-210 | 118 | 750 | 320x320 |
| 15 | Ferromatik Milacron K160 E | 353 | 1600 | 500x500 |
| 17 | Ferromatik Milacron K85D E | 254 | 1100 | 410x410 |
| 18 | Arburg 470V-1200-575 | 240 | 1200 | 470x470 |
| 20 | Arburg 221-75-350U | 27 | 350 | 221x221 |
| 22 | Arburg 470C-2000-675 | 300 | 2000 | 470x470 |
Zpracování duroplastů - vstřikování
| Č. stroje | Název stroje | Max. vstřik g/PS | Max. uzavírací síla (kN) | Rozměr mezi sloupky |
| 97 | Arburg 320-850-210D | 121 | 850 | 320x320 |
| 98 | Krauss Maffei 125-520-C2 | 295 | 1250 | 470x470 |
Zpracování duroplastů - lisování
| Č. stroje | Název stroje | Min. výška formy (mm) | Max. uzavírací síla (kN) | Upínací deska (mm) |
| 91 | Busmann HPK 350/6 | 400 | 3500 | 1000x800 |
| 92 | Diefenbacher KSR 100 AN | 300 | 1000 | 560x560 |
| 93 | Viebahn 120 | 300 | 1200 | 700x500 |
| 94 | Viebahn 150 | 350 | 1500 | 800x580 |
| 95 | Viebahn EH 80 | 250 | 800 | 600x450 |
| Č. stroje | Název stroje | Max. výška formy (mm) | Max. uzavírací síla (kN) | Upínací deska (mm) |
| 101 | Diefenbacher PHP 250 | 1100 | 2500 | 1500x1150 |
| 102 | Diefenbacher PHP 500 | 1250 | 5000 | 2000x1500 |
| 103 | Diefenbacher PHP 125 | 1150 | 1250 | 1250x1000 |